〒171-0014東京都豊島区池袋2丁目51-14飛翔ビル6F TEL03-5950-9970 FAX03-5950-3342
ケミックスのハイドロプルーフ®シリーズは各種類を組み合わせたり、応用することで様々な効果が期待出来ます。セメントや高炉スラグとの複合工法とした『ハイドロダイン工法』の活用による漏水時の緊急補修や止水工事が可能 です。WP-MXにアクリル塗料を混和するWP-MXカラーで、仕上げの表現に変化をもたらす事も可能です。更に現場対応型洗浄剤レスポット各種の提供や改修方法の提案など、現場で抱える問題点に対応すべく開発も行っております。ぜひご相談ください。
▼各製品名にカーソルをあてると簡単な説明をご覧いただけます。
詳細は製品カタログをご覧ください。
製品名称 | 用途 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
HT−SP | コンクリート表面の水性・油性塗料の下地強化剤。 鉄筋爆裂部の補強と防水処理・タイル面目地部の洗浄と補強。 | 20kg | お問合せ |
2kg | お問合せ | ||
HT−HX | 地下室等比較的水分の多い躯体表面の補強剤。 ヘアークラック部の浸水防止・レンガ外壁の劣化防止。 | 20kg | お問合せ |
2kg | お問合せ | ||
HT−GT | はっ水性強化仕上剤・施工後の表面処理と保護、 漆喰壁の防汚・防カビ処理。 | 20kg | お問合せ |
2kg | お問合せ | ||
HT−G1 | HTタイプと併用で保水性を維持。 高炉スラグ混和注入でアルカリ骨材反応抑止効果・改修にも効果的。 |
20kg | お問合せ |
製品名称 | 用途 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
WP−GS | コンクリート仕上げ用防水剤 エフロ対策凍害、塩害、風害防止表面保護剤。 | 20kg | お問合せ |
2kg | お問合せ | ||
WP−MX | 無機質全般建材の防水剤 クラック部の浸水防止、 天然石、レンガ、漆喰、文化財等の表面保護剤。 | 20kg | お問合せ |
2kg | お問合せ |
製品名称 | 用途 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
ヘリテージ・シリーズ | |||
ヘリテージ | 高機能浸透型吸水防止剤、超はっ水性強化仕上剤・無機質全般に適用・ガラス面においては超はっ水する。 製品詳細はこちら» |
18L | お問合せ |
4L | お問合せ | ||
ヘリテージ プラス |
石材・コンクリート他の速乾性超はっ水剤 | 18L | お問合せ |
4L | お問合せ | ||
メディアコート・シリーズ | |||
メディアコート・ クラシック |
ガラス・ステンレス・金属用の表面保護超はっ水剤 製品詳細はこちら» |
18L | お問合せ |
2L | お問合せ | ||
メディアコート・ ファイバー |
紙・雑誌・新聞・段ボール・布製品・革製品等の即効性はっ水剤 | 18L | お問合せ |
2L | お問合せ |
プロテクターR 除去工法 | ||||
---|---|---|---|---|
用途 | 単位 | 単価 | 使用量 | |
|
20kg | お問合せ | 0.3〜0.8 /u |
|
プロテクターG 除去工法 | ||||
用途 | 単位 | 単価 | 使用量 | |
|
20kg | お問合せ | 0.3〜0.8 /u |
|
プロテクターH 除去・封じ込め工法 | ||||
用途 | 単位 | 単価 | 使用量 | |
|
20kg | お問合せ | 0.3〜0.8 /u |
|
プロテクターP 封じ込め工法 | ||||
用途 | 単位 | 単価 | 使用量 | |
|
20kg | お問合せ | 0.3〜0.8 /u |
プロテクターP+プロテクターH ☆大臣認定封じ込め工法 | ||||
---|---|---|---|---|
用途 | 単位 | 単価 | 使用量 | |
|
40kg | お問合せ | ||
プロテクターG+プロテクターH | ||||
用途 | 単位 | 単価 | 使用量 | |
|
40kg | お問合せ |
送料 |
|
|
---|---|---|
荷姿 | HT-SP,HT-HX,HT-GT,WP-GS,WP-MX,シビルトラスト | ハイドロプルーフ専用ケース 20kg入り ポリエチレン・ボックス、ダンボール、PPバンド |
WP-GS,WP-MX,シビルトラスト | 20kgまたは2kg入りポリエチレン容器 | |
ヘリテージ | 18L入り、4L入りのローヤル缶 輸出対応のUN缶(20L) |
|
メディアコート | 2L入り、20L入りローヤル缶 | |
プロテクターR・G・H・P | 20kg入りプロテクター専用ケース |